Xiaomi 14 Ultra 5G Dual Sim 16GB RAM 512GB Black
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
- 50 megapixel camera, 8k Videoqualität
- 6.73 Zoll AMOLED-Display
- 512 GB Speicherplatz
- Wasser- und Staubgeschützt (IP68)
Lieferzeit: 2-4 Werktage
- 2 Jahre Garantie auf Handys
- Kostenloser Umtausch innerhalb von 30 Tagen
Produktbeschreibung: Xiaomi 14 Ultra
Dieses Xiaomi 14 Ultra ist für absolute Spitzenleistung ausgelegt. Der Snapdragon 8 Gen 3 Prozessor macht es möglich, jede App auszuführen, die Sie sich vorstellen können! Außerdem verfügt dieses Handy über eine hervorragende Kamera, mit der Sie die besten Bilder für soziale Medien oder für die Wand schießen können.
Der 16 GB große Arbeitsspeicher ermöglicht es Ihnen, mehrere Apps gleichzeitig zu nutzen. Dank des 6,73-Zoll-Bildschirms ist das Spielen und Anschauen von Filmen ein Kinderspiel, und das Display aktualisiert die Bilder mit 120 Hz! Der Akku hat eine Kapazität von 5000 mAh, um Sie mit Energie zu versorgen.
Dieses Telefon verfügt über vier Kameras auf der Rückseite, die Haupt-, Tele-, Periskop- und Ultra-Weitwinkel-Linse. Das Hauptobjektiv hat eine Auflösung von 50 Megapixeln und macht zusammen mit den zusätzlichen Objektiven in fast allen Situationen klare Bilder! Wenn Sie manchmal von zu Hause aus arbeiten, ist es praktisch, ein Gerät zu haben, mit dem Sie Videogespräche führen können. Dieses Xiaomi 14 Ultra 16GB/512GB Black verfügt über eine Kamera auf der Vorderseite, so dass Ihre Kollegen Sie während eines Online-Meetings gut sehen können!
Glatte Bilder durch 120Hz
Dieses Display hat einen Durchmesser von 6,73 Zoll. Damit passt das Gerät immer noch in Ihre Tasche, ist aber groß genug, um bequem einen Film zu sehen. Der Bildschirm dieses Xiaomi 14 Ultra hat eine Bildwiederholfrequenz von 120Hz. Das bedeutet, dass sich der Bildschirm 120 Mal pro Sekunde aktualisiert. Das macht die Bilder sehr scharf und flüssig, ideal, wenn Sie das Gerät für Spiele verwenden oder Filme und Serien auf Ihrem Handy ansehen möchten.
Speichern Sie alle wichtigen Dateien
Das Löschen von Dateien oder Anwendungen, um mehr Speicherplatz zu schaffen, ist bei diesem Gerät nicht nötig. Das Xiaomi 14 Ultra ist mit einer riesigen Speicherkapazität von bis zu 512GB ausgestattet. Sie können Tausende von Videos, Fotos oder Dateien darauf speichern. Dieses Gerät verfügt über einen sehr großen Arbeitsspeicher: satte 16 GB. Das macht es ideal für Spiele oder Multitasking.
Kabelloses Laden
Wenn der Akku Ihres Handys leer ist, möchten Sie es natürlich so schnell wie möglich wieder benutzen können. Zum Glück braucht das Xiaomi 14 Ultra dank seiner Schnellladefunktion nie lange zum Aufladen. Kabel werden im Alltag immer seltener, das gilt auch für das Aufladen. Mit dem Xiaomi 14 Ultra 16GB/512GB Black können Sie kabellos laden, ohne lästige Kabel. Mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel laden Sie das Gerät innerhalb von 33 Minuten mit 90 W auf 100 % auf. Kabellos ist das Gerät innerhalb von 46 Minuten aufgeladen.
Unterstützung für mehrere 06-Nummern
Mit dem eingebauten NFC-Chip in diesem Telefon können Sie Ihr Telefon während des Bezahlvorgangs anstelle einer Debitkarte über oder neben das Zahlungsterminal halten. Möchten Sie unter zwei Nummern erreichbar sein, haben aber keine Lust, zwei Handys in der Tasche zu tragen? Dann entscheiden Sie sich für ein Telefon mit Dual-SIM. Auf diese Weise sparen Sie die Kosten für ein zweites Telefon und haben außerdem ein Telefon weniger mit sich herumzuschleppen.
Entsperren mit Ihrem Fingerabdruck
Das Xiaomi 14 Ultra 16GB/512GB Black hat eine Glasrückseite, so dass dieses Gerät toll aussieht. Aber seien Sie vorsichtig, denn es ist zerbrechlich! Das Xiaomi 14 Ultra 16GB/512GB Black lässt sich einfach und schnell mit Ihrem Fingerabdruck entsperren. Sie finden den Fingerabdruckscanner auf der Vorderseite des Geräts.
brand | Xiaomi |
---|---|
Farbe: | schwarz |
Produkttypen | Dual-SIM Handy, LTE Smartphone, 5G Handy, Android Handy, Phablet |
Markteinführung | 2024 |
Smartphone Klasse | High-End |
Produkt-Highlights | variable Blende, optischer Kamerazoom, Adaptive 120Hz, Leica Objektiv, helles Display, neuester Mobilfunkstandard 5G |
Displaygröße | 6,73 Zoll / 17,094 cm |
Displayauflösung | 3.200 x 1.440 Pixel / Quad HD |
Displayart | AMOLED |
Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
Display-Seitenverhältnis | 20:9 |
Display-Besonderheiten | TrueColor, Dolby Vision, 240 Hz Touch-Sensor, AdaptiveSync, Liquid Display, LTPO-Panel, Always On Display, Punch-Hole-Display, HDR10+ |
Displaymaterial | Xiaomi Shield Glass |
Displayeigenschaft | kratzfest |
Pixeldichte | 522 ppi |
Helligkeit | 3.000 cd/m² |
Kamera-Technik | Quad-Kamera, 4k-Videoaufnahme, optische Bildstabilisierung, optischer Zoom, 8k-Videoaufnahme |
Kamera 1 | Weitwinkel, 50MP, OIS, 23mm, f/1,6-4 |
Kamera 2 | OIS, f/2,5, Periskop-Kamera, 5x optischer Zoom, 120mm, 50MP |
Kamera 3 | Telekamera, OIS, 3x optischer Zoom, f/1,8, 50MP, 75mm |
Kamera 4 | Ultra-Weitwinkel, 12mm, 120°, 50MP, f/1,8 |
Kamera 5 | ToF Kamera, Tiefensenor |
Blitz | Dual-LED Blitz |
Fokus-Funktionen | Laser-Autofokus (LDAF), Dual Pixel Autofokus, Phasen-Fokus (PDAF) |
optischer Zoom | 5 fach |
Aufnahme-Funktionen | Serienbild, Panorama, HDR, Makro, Nachtmodus, Bokeh-Modus, Portraitmodus, Profi-Modus, Time-of-Flight Kamera (ToF), Zeitlupe, Stereo-Videoaufnahme, Zeitraffer |
Hauptkamera Videoaufzeichnung | 8K (30/24fps), Full HD (1920/960/480/240/120/60/30fps), 4K (120/60/30/24fps) |
Kamera-Feature | RAW Image, Dolby Vision HDR, LEICA VARIO-SUMMILUX 1:1.63-2.5/12-120 ASPH |
DxO Mark (Kamera-Index) | 149 |
DxO Mark | 163 (vergebener max Wert 05/2024) |
Selfie-Kamera 1 | Weitwinkel, f/2, 32MP, 22mm, 90° |
Selfie-Aufnahmefunktionen | HDR, Portraitmodus |
Selfie-Videoaufzeichnung | 4K (60/30fps), Full HD (60/30fps) |
RAM | 16 GB |
interner Speicher | 512 GB |
Prozessorhersteller | Qualcomm |
Prozessortyp | Snapdragon 8 Gen 3 |
Prozessorkern | Octa-Core (8) |
max CPU-Taktrate | 3,3 GHz |
Grafikprozessor (GPU) | Adreno 750 |
Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby |
SIM-Karte | Nano-SIM |
Speicherkarte | ohne Slot |
Sensoren | Beschleunigungssensor (G-Sensor), Kreiselsensor (Gyroskop), Helligkeitssensor, Annäherungssensor, Magnetometer, Fingerabdrucksensor, Barometer, Farbspektrumsensor |
Ortungsdienste | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, QZSS, Galileo, NavIC |
Audiofeatures | Stereo-Lautsprecher, Geräuschunterdrückung, aptX-Unterstützung, Hi-Res Audio, aptX-HD Unterstützung, Hi-Res Wireless Audio (HWA), LDAC, LHDC |
verfügbares Betriebssystem | Android 14 |
Benutzeroberfläche | HyperOS |
vorinstallierte Apps | Google Play Store, Google Services |
Mobilfunkstandards | 2G, 4G, 3G, 5G |
mobile Datenkommunikationen | GPRS, HSDPA, UMTS, GSM, LTE, EDGE, WCDMA, HSPA, LTE-Advanced, NSA, SA |
LTE-Frequenzbänder | B20, B38, B42, B1, B2, B5, B8, B19, B7, B41, B40, B4, B28, B26, B18, B66, B3, B48 |
lokale Verbindungen | Infrarot, WLAN, Wi-Fi Direct, Bluetooth, MIMO-WLan, Dualband WLan, Triband WLan, NFC |
WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax), WiFi 6e, WiFi 7 |
WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz |
Bluetooth-Version | 5.4 |
Anschluss | USB-C |
USB-Standards | OTG (On-The-Go), DisplayPort, 3.2 Gen 2 |
Bauform | Barren Handy |
Gehäusematerialien | Kunstleder, Aluminium Rahmen |
Gehäuseeigenschaften | staubdicht, stoßfest, kratzfest, wasserdicht |
wasserdicht | bis 1,5m für 30min |
Schutzart | IP68 |
physische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler |
Position Fingerabdrucksensor | Frontseite, im Display |
Gewicht | 219,8 g |
Höhe | 161,4 mm |
Breite | 75,3 mm |
Tiefe | 9,2 mm |
Akku-Kapazität | 5.000 mAh |
Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku, Reverse Wireless Charging, kabelloses Laden, Energiesparmodus, Schnellladefunktion |
Akku-Ladezeit | 100% in 33min |
Ladestrom Spezifikationen | 10W Reverse Wireless Charging, 90W, 80W Wireless Charging |
integrierte Sicherheiten | Fingerabdruck, Gesichtserkennung |
Lieferumfang | USB-Kabel, Kurzanleitung, SIM-Karten Werkzeug, Schutzhülle, USB-Adapter (3,5mm Audio) |
Reviews
There are no reviews yet.